| Название статьи | СТРУКТУРА И ДЮРОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ Ni-P, ПОДВЕРГНУТЫХ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМУ ОТЖИГУ | ||||
| Авторы |
Кукареко В.А., доктор физико-математических наук, начальник Центра структурных исследований и трибо-механических испытаний материалов и изделий машиностроения коллективного пользования Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Ганавати Б., аспирант Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь Кононов А.Г., научный сотрудник Центра структурных исследований и трибо-механических испытаний материалов и изделий машиностроения коллективного пользования Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь |
||||
| В рубрике | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА | ||||
| Год | 2014 | номер журнала | 3 | Страницы | 59-63 |
| Тип статьи | Научная статья | Индекс УДК | 621.891.2 | Индекс ББК | |
| Аннотация | В работе исследовано структурное состояние и дюрометрические свойства электроосажденных Ni-P покрытий, подвергнутых низкотемпературному отжигу при 520 К. Показано, что низкотемпературный отжиг кристаллических Ni-P покрытий сопровождается существенным увеличением параметра кристаллической решетки твердого раствора фосфора в никеле и возрастанием твердости покрытий. Сделано заключение, что увеличение дюрометрических свойств и параметра кристаллической решетки Ni-P твердого раствора покрытий при отжиге связано с переходом атомов фосфора из позиций замещения в позиции внедрения, протекающим по диссоциативному механизму Франка-Тарнбалла. | ||||
| Ключевые слова | Ni-P покрытия, низкотемпературный отжиг, параметр кристаллической решетки, твердость, диссоциативный механизм Франка-Тарнбалла | ||||
|
Полный текст статьи Вам доступен | ||||
| Список цитируемой литературы |
|
||||